
GPS |
測位精度:3mCEP(50%)、チャンネル:99チャンネル、測地データ:WGS84、GPS感度:-165dBm(トラッキング)、-148dBm(アクイジション) |
気圧センサ | 測定範囲:260~1260bPa、分解能:0,01hPa(約10cm)、精度±0,1hPa(約1m、@800~1100hPa、25℃)、リファレンスセンサ温度:0~65℃ |
通信インタフェース | CAN(500k / 1MbPs 、スタンダードフォーマット) ※ZMPR IMU-Z2、カートモRUP PROとの組み合わせでBluetooth通信も可能 |
サンプリングレート |
GPS:最大 気圧:最大10Hz |
動作環境 | 動作温度:30~85℃、動作保証温度:0℃~60℃ ※結露なきこと |
電源 | 3.3V (入力電圧範囲:3.3~1.5V) |
サイズ・重量 | 40[mm]×55[mm]×20[mm]、約32[g] |
センサ | 3軸加速度センサ(±2/4/8/16 [G](切替可)、12 [bit]*) 3軸ジャイロセンサ(±250/500/2000[deg/s](切替可)、16[bit] *) 3軸地磁気センサ(±0.88~8.1[gauss](切替可)、12[bit] *) (*サンプリングレートによる) |
CPU | ARM Coretex-M3プロセッサ |
通信インタフェース | Bluetooth Ver2.0+EDRクラス1、CAN |
サンプリングレート | 加速度センサ:最大1[msec]/ジャイロセンサ:最大3[msec]/地磁気センサ:最大6[msec] |
電源 | 3.3~15[V] |
サイズ・重量 | 36×52×11[mm] 、20[g](電池は含まず) |
© ZMP INC. All Rights Reserved.