
乗車定員 | 1名 |
積載重量 | 約30[kg] |
寸法 | 約2.4×1.1×1.5[m] |
車両重量 | 約410[kg] |
駆動方式 | 1モータデフ付き後輪駆動 |
フロントサスペンション | マクファーソン式コイルスプリング |
リアサスペンション | 後端配置トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ作動方式 | 前輪油圧式ディスク/ 後輪油圧式ドラム |
最高出力 | 5[kw] |
最大トルク | 250[N・m] |
最高速度 | 60[km/h] |
電源 | 鉛蓄電池 |
充電器 | プラグイン充電/AC 100[V] |
充電走行距離 | 約50[km] |
標準充電時間 | 約6時間 |
通信 | 無線LAN |
通信規格 | CAN |
車両 | 二人乗り(タンデム) |
センサ | ミリ波レーダ、IMU、GPSなど |
電源 | リチウムイオン電池 |
ユーザ インタフェース |
iPad/ iPhone/ Android/ Windows Mobile対応アプリ開発 |
通信 | 3G、Wimax |
計測機器 | 実験操作用PC |
外観 | 塗装、ロゴ |
詳細はRoboCar Autoware パッケージをご参照下さい。
© ZMP INC. All Rights Reserved.