
センサー
レイヤー数 | 32 |
ビーム波長 | 905nm |
レーザークラス | class 1 |
計測精度 | ±3cm(typical) |
計測距離 | 0.4m to 200m (20% object reflectivity) |
死角距離 | <0.4m |
垂直方向視野角 | +15°~-25°(40°) |
垂直方向分解能 | minimum 0.33° |
水平方向視野角 | 360° |
水平方向分解能 | 0.1° to 0.4° (5-20Hz) |
回転速度 | 300/600/1200rpm (5/10/20Hz) |
出力
データ出力 | ~600,000pts/s (single return) ~1,200,000pts/s (dual return) |
インターフェース | 100Mbps Ethernet |
UDPパケットに含まれる情報 | Spatial Cordinates, Intensity,Synchronized Timestamp |
その他
入力電圧 | 9-32VDC |
電力消費量 | 13.5W(typical) |
対候性 | IP67 |
作動温度 | -40℃~+60℃ |
サイズ | H:108.73mm*Φ:114mm |
重量 | 1.17kg (without cabling) |
© ZMP INC. All Rights Reserved.