
センサー
ライン数 | 32 |
ビーム波長 | 905nm |
レーザークラス | class 1 |
計測精度 | ±3cm(typical) |
計測距離 | 100m (30m@10% 米国NIST基準) |
死角距離 | ≦0.1m |
垂直方向視野角 (Vertical FOV) | 90° |
垂直方向分解能 | 2.81° |
水平方向視野角 (Horizontal FOV) | 360° |
水平方向分解能 | 0.2° / 0.4° |
サンプリングレート | 10Hz / 20 Hz |
回転速度 | 600/1200rpm (10/20Hz) |
出力
データ出力 | ~576,000pts/s (single return) ~1,152,000pts/s (dual return) |
インターフェース | 100Mbps Ethernet |
UDPパケットに含まれる情報 | Spatial Cordinates, Intensity,Synchronized Timestamp |
その他
入力電圧 | 9-32VDC |
消費電力 | 13W |
対候性 | IP67 |
作動温度 | -30℃~+60℃ |
保管温度 | -40℃~+85℃ |
本体寸法 | H:111mm x Φ:100mm |
本体重量 | ~0.92kg |
© ZMP INC. All Rights Reserved.