
センサー
レイヤー数 | 128 |
ビーム波長 | 905nm |
レーザークラス | Class 1 |
計測精度 | ±3cm(typical) |
計測距離 | 0.4m~240m @10% NIST |
死角距離 | <0.4m |
垂直方向視野角 | -25°~+15°(40°) |
垂直方向分解能 | 0.1°(-6.39°~+3.81°) |
水平方向視野角 | 360° |
水平方向分解能 | 0.2° to 0.4° (10-20Hz) |
回転速度 | 600/1200rpm (10/20Hz) |
出力
データ出力 | [Balance]~2,304,000pts/s (Single Return) [High Performance]~4,608,000pts/s (Single Return) |
インターフェース | 1000Mbps Ethernet |
UDPパケットに含まれる情報 | Spatial Cordinates, Intensity、Synchronized Timestamp |
その他
入力電圧 | 9-32VDC |
消費電力 | 30w |
対候性 | IP67、IP6K9K |
作動温度 | -40℃~+60℃ |
保管温度 | -40℃~+85℃ |
本体寸法 | H:128mm x Φ:125mm |
本体重量 | 1.85kg ±5% |
© ZMP INC. All Rights Reserved.