
Helios 32 F70 | Helios 32 F31 | Helios 32 F26 | |
レイヤー数 |
32 |
||
ビーム波長 | 905nm | ||
レーザークラス | Class 1 | ||
計測精度 | Up to ±2cm | ||
レンジ | 150m(110m@10% NIST) | ||
垂直方向視野角 | 70°(-55° ~ +15°) | 31°(-16° ~ +15°) | 26°(-16° ~ +10°) |
垂直方向分解能 | Up to 1.33° | 1° | 0.5° |
水平方向視野角 | 360° | ||
水平方向分解能 | 0.2° / 0.4°(平均) | ||
フレームレート | 10Hz / 20Hz | ||
消費電力 | 12W | ||
動作温度 | ‐40℃ ~+60℃ | ||
本体寸法 | H:100mm*Φ:100mm | ||
本体重量 |
~1.0kg(ケーブルなし) |
© ZMP INC. All Rights Reserved.