
Navigation
水平位置精度 | 0.8m | スリップ精度 | 0.01° |
垂直位置精度 | 1.5m | ヒーブ精度 | 2%or0.02m(どちらか大きい方) |
水平位置精度(RTK使用時) | 8mm | レンジ | 無制限 |
垂直位置精度(RTK使用時) | 15mm | ホットスタート時間 | 2s |
速度精度 | 0.005m/s | 内部フィルターレート | 1000Hz |
ロール&ピッチ精度 | 0.01° | 出力データレート | 最大1000Hz |
ヘディング精度 | 0.01° |
Sensors
加速度計
レンジ | ±10g | クロスアクシスアライメントエラー | <0.04 % |
初期バイアス | <1mg | ノイズ密度 | 120ug/✓Hz |
初期計測エラー | <0.03% | バンド帯 | 200Hz |
非線形性 | <0.03% |
ジャイロスコープ
レンジ | ±490°/s | クロスアクシスアライメントエラー | <0.02° |
初期バイアス | <2°/hr | ノイズ密度 | 0.7°/hr/✓Hz |
初期計測エラー | <0.01 % | バンド帯 | 400 Hz |
非線形性 | <0.005% |
磁力計
レンジ | ±8G | クロスアクシスアライメントエラー | <0.05° |
初期計測エラー | <0.07° | ノイズ密度 | 200uG/✓Hz |
非線形性 | <0.08% | バンド帯 | 110 Hz |
圧力計
レンジ | 10-120KPa | ノイズ密度 | 0.56Pa/✓Hz |
初期バイアス | <100Pa | バンド帯 | 50 Hz |
GNSS
モデル | Trimble MB-Two | 水平位置精度 | 1.2m |
サポートされている |
GPS L1, L2・GLONASS L1, L2・ GALILEO E1・BeiDou B1 |
速度精度 | 0.05m/s |
サポートされている |
WAAS・EGNOS・MSAS・GAGAN・ QZSS・Trimble RTX |
タイミング精度 | 20ns |
アップデートレート | 20Hz | 加速限界 | 11g |
ホットスタートフィックス時間 | 3s | コールドスタートフィックス時間 | 30s |
Communication
インターフェイス | RS422 | 周辺機器用インターフェイス | 2x GPIO and 2x Auxiliary RS232 |
速度 | 4800⁻10M baud | GPIOレベル | 5V or RS232 |
プロトコル | AN Packet Protocol or NMEA | ||
GPIO機能 |
1PPS・Odometer・Stationary・Air Data Input・NMEA input/output・Novatel GNSS input・Trimble GNSS input・AN Packet Protocol input/output・Packet Trigger Input・Event Input加速限界11g |
Hardware
動作電圧 | 9-36V | 環境保護 | IP67 • MIL-STD-810 |
入力保護 | ー40-100V | MTBF | 36,000hrs |
消費電力(Typical) | 6.12W | 衝撃限界 | 40g |
ホットスタートバッテリー容量 | >48hrs | 振動 | 12g |
ホットスタートバッテリー充電時間 | 30min | 寸法 | 94 x 94 x 95 mm |
ホットスタートバッテリー耐久性 | >10年間 | 重量 | 740g |
動作温度 | ー40℃-85℃ |
© ZMP INC. All Rights Reserved.