FD | AD | AD+ | |
本体重量 | 55kg | ||
外寸 | 幅61cm | ||
奥行き91cm(ハンドル部含む99cm) | |||
荷台高さ24cm | |||
高さジョイスティック先端まで96cm | |||
動作温度 | 0ºC~40ºC | ||
最大積載荷量 | 150kg ※1 | 200kg ※1 | |
牽引力 | 250N 300kg 相当 ※2 | 600kg 相当 ※2 | |
最大速度 | 6km/h | 追従モード: 6km/h 自律モード: 3km/h |
3km/h |
追従センサー | 光学式、最大検出距離 5m | ||
登板角度 | 4度 ※3 | - | |
最小回転半径 | ドライブモード時:63cm (カルガモモードUターン機能時) | ||
障害物センサー | レーザーセンサー、接触センサー | ||
バッテリー | リチウムイオン電池 | ||
稼働時間 | 8時間(運続稼働時) | ||
充電時間 | 約2時間30分 | ||
充電方法 | 専用充電器使用 AC100V-240V 8.5A | ||
ビーコン充電時間 | 約2時間30分 | ||
ビーコン稼働時間 | 10 時間 | ||
ビーコン充電方法 | USB micro-B 型充電器 AC100-240V 50/60Hz | ||
ナビケーション方式 | - | CarriRo Visual Tracking | |
音声言語 | 日本語、英語、中国語 |
© ZMP INC. All Rights Reserved.