



| 1重量(約) | 55 kg | ||||
| 外寸 (約) | 幅(W)65cm | ||||
|
奥行93cm (ハンドル部含む101cm) |
|||||
| 荷台高さ24cm | |||||
| 高さジョイスティック先端まで96cm | |||||
| 作動温度 | 0℃~40℃ | ||||
| 追従センサー |
光学式、最大検出距離5m |
||||
| 障害物センサー |
レーザーセンサー、接触センサー |
||||
| 最大積載荷重 | 150kg ※1 | ||||
| 牽引力 | 250N 300kg ※2 | ||||
| 最大速度 | 追従モード:6km/h 自律モード:3km/h |
||||
| 登板角度 | 4 °※3 | ||||
| バッテリー | リチウムイオン電池 | ||||
| 充電時間 | 約2時間30分 | ||||
| 稼働時間 | 8時間(連続稼働時) | ||||
| 充電方法 | 専用電器使用AC100-240V8.5A | ||||
| ナビゲーション式 | CarriRo Visual Tracking | ||||
| 音声言語 | 日本語、英語、中国語 | ||||
© ZMP INC. All Rights Reserved.