












ロボット管理プラットフォーム「ROBO-HI(ロボハイ)」の活用、または外部機器連携モデルを選んでいただく事でロボット、エレベーターなどの設備、各種業務システムと連携し、人手を介することのないロボット運用が可能となります。
・CarriRo 複数台制御
・エレベーター連携
・防火シャッター連携
・遠隔操作
・IFタグリーダー
・CarriRo複数台制御
・生産管理システム
・自動ドア
・リフター










| AD | Basic | AD+ 1T | AD+ (台車版) | AD+ (パレット版) | |
| 重量(約) | 55 kg | 45 kg | 86 kg | 56kg(ウエイトを除く) | 60 kg | 
| 外寸 (約) | 幅(W)65cm | 幅(W)64.5cm | 幅(W)65cm | ||
| 
			 奥行93cm (ハンドル部含む101cm)  | 
			
			 奥行92.5cm (ハンドル部含む101cm)  | 
			
			 奥行93cm (パレット台車連結時135cm)  | 
		|||
| 荷台高さ24cm | 
			 荷台高さ24cm (パレット台車連結時35cm)  | 
			
			 荷台高さ29cm (パレット台車連結時35cm)  | 
		|||
| 高さジョイスティック先端まで96cm | ー | ||||
| 作動温度 | 0℃~40℃ | ||||
| 追従センサー | 
			 光学式、最大検出距離5m  | 
			ー | 光学式、最大検出距離5m | ||
| 障害物センサー | 
			 レーザーセンサー、接触センサー  | 
			LRFセンサー、接触センサー | |||
| 最大積載荷重 | 150kg ※ | 200kg ※1 | 荷台積載不可 | 200kg ※1 | 荷台積載不可 | 
| 牽引力 | 250N 300kg ※2 | 600kg相当 ※2 | 1000kg相当 ※2 | 600kg相当 ※2 | |
| 最大速度 | 追従モード:6km/h 自律モード:3km/h  | 
			3km/h | |||
| 登板角度 | 4 °※3 | ー | |||
| バッテリー | リチウムイオン電池 | ||||
| 充電時間 | 約2時間30分 | ||||
| 稼働時間 | 8時間(連続稼働時) | ||||
| 充電方法 | 専用電器使用AC100-240V8.5A | 専用電器使用AC100-200V970VA | 専用電器使用AC100-240V8.5A | ||
| ナビゲーション式 | CarriRo Visual Tracking | ||||
| 音声言語 | 日本語、英語、中国語 | ||||
© ZMP INC. All Rights Reserved.